圓振動篩
產品介紹:
圓振動篩是一種做圓形振動、多層數、新型振動篩。圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長,篩分規格多,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點,該振動篩廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級。
性能特點:
1、壽命長、不易堵孔:
圓振動篩采用彈簧鋼編織篩網或沖孔篩板,使用壽命長,篩箱振動強烈,不易堵孔。
2、篩分效率高:
結構合理,處理能力大,篩分效率高。
3、維修方便:
圓振動篩采用筒體式偏心軸振動器及偏塊調節振幅,維修方便。
4、產量高,快速生產:
圓振動篩能夠長期快速的生產,即節約了設備運營費用,又提高了生產量。
工作原理:
圓振動篩主要由篩箱、篩網、振動器、減振彈簧裝置、底架等組成。篩機側板采用鋼板制作而成,側板與橫梁、激振器底座采用高強度螺栓或環槽鉚釘連接,采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅。振動器安裝在篩箱側板上,并由電動機通過三角皮帶帶動使激振器偏心塊產生高速旋轉,產生很大的離心慣性力,激發篩箱產生一定振幅的圓運動,篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產生連續的拋擲運動,物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實現分級。
技術參數:
型號 | 層數 | 最大進料 | 處理能力(t/h) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
2YA1230 | 2 | ≤200 | 10-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 3502×2127×1868 |
3YA1230 | 3 | ≤200 | 30-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 3538×2168×2245 |
2YA1548 | 2 | ≤200 | 50-190 | 970 | 8 | 15 | 5745×2573×3367 |
3YA1548 | 3 | ≤200 | 50-200 | 970 | 8 | 15 | 5909×2573×3367 |
4YA1548 | 4 | ≤200 | 50-200 | 970 | 8 | 18.5 | 5909×2573×3845 |
2YK1860 | 2 | ≤400 | 100-350 | 970 | 8 | 18.5 | 6965×2971×3276 |
3YK1860 | 3 | ≤400 | 100-350 | 970 | 8 | 22 | 7129×2971×3744 |
4YK1860 | 4 | ≤400 | 100-350 | 970 | 8 | 30 | 6417×3439×4276 |
2YK2160 | 2 | ≤400 | 150-450 | 850 | 8 | 30 | 7005×3470×3654 |
3YK2160 | 3 | ≤400 | 150-450 | 850 | 8 | 30 | 7172×3528×4133 |
4YK2160 | 4 | ≤400 | 150-450 | 850 | 8 | 37 | 7326×3545×4523 |
2YK2460 | 2 | ≤400 | 200-650 | 850 | 8 | 37 | 7010×3796×3654 |
3YK2460 | 3 | ≤400 | 200-650 | 850 | 8 | 37 | 7176×3816×4133 |
4YK2460 | 4 | ≤400 | 200-650 | 850 | 8 | 45 | 7328×3896×4523 |
2YK3070 | 2 | ≤400 | 300-950 | 850 | 8 | 44 | 7970×4465×4764 |
3YK3070 | 3 | ≤400 | 300-950 | 850 | 8 | 60 | 8225×4582×4822 |
版權所有 上海山卓重工機械有限公司 電話:15221891319 滬ICP備12044188號-1
滬公網安備 31011502015784號